反击破筛分组合移动破碎站
反击破筛分组合移动破碎站属于非标准轮胎系列移动破碎站,本着物料“就进处理”的远足,能够对物料进行******线的现场破碎,免除了物料远离现场,需运送到工作平台再破碎处理的中间环节,极大限度的降低了物料的运输费用。
技术参数:
| 技术参数 | Y3S54G83F00 | Y3S84G83F20 | Y3S86G93F24 | Y3S26G14F35 |
| 运输长度 | 17000 | 17600 | 16800|17800 | 17000|18500 |
| 运输宽度 | 2700 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 运输高度 | 3900 | 4400 | 4400 | 4500 |
| ******长度 | 18500 | 19200 | 20800 | 21500 |
| ******宽度 | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
| ******高度 | 5600 | 6000 | 6600 | 6600 |
| 重量 | 49 | 56 | 66 | 78 |
| 轮胎配置 | 并装双轴C | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
| 反击破型号 | PF-1010 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
| 筛下皮带机型号 | B650×7M | B650×7M | B800×8M | B1000×8M |
| 筛上皮带机型号 | B500×13M | B650×14M | B800×15M | B1000×16M |
| 给料机型号 | GZD-850×3000 | GZD-850×3000 | GZD-960×3800 | GZD-1100×4200 |
| V型皮带机型号 | B800×14M | B1000×15M | ||
| 返料皮带机型号 | B500×7M | B500×8M | B800×835M | B1000×8.5M |
| 振动筛型号 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |


